排名 | 企業(yè)全稱 | 名稱 |
---|---|---|
1 | 青島海爾股份有限公司 | 青島海爾 |
2 | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | ??低?/td> |
3 | 珠海格力電器股份有限公司 | 格力電器 |
4 | 三一重工股份有限公司 | 三一重工 |
5 | TCL集團(tuán)股份有限公司 | TCL集團(tuán) |
6 | 深圳市匯川技術(shù)股份有限公司 | 匯川技術(shù) |
7 | 大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 大族激光 |
8 | 中聯(lián)重科股份有限公司 | 中聯(lián)重科 |
9 | 江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 中南建設(shè) |
10 | 無錫先導(dǎo)智能裝備股份有限公司 | 先導(dǎo)智能 |
11 | 上海寶信軟件股份有限公司 | 寶信軟件 |
12 | 延安必康制藥股份有限公司 | 延安必康 |
13 | 沈陽新松機(jī)器人自動(dòng)化股份有限公司 | 機(jī)器人 |
14 | 寧波均勝電子股份有限公司 | 均勝電子 |
15 | 欣旺達(dá)電子股份有限公司 | 欣旺達(dá) |
16 | 中信重工機(jī)械股份有限公司 | 中信重工 |
17 | 索菲亞家居股份有限公司 | 索菲亞 |
18 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田汽車 |
19 | 宏發(fā)科技股份有限公司 | 宏發(fā)股份 |
20 | 上海機(jī)電股份有限公司 | 上海機(jī)電 |
21 | 杭州巨星科技股份有限公司 | 巨星科技 |
22 | 蘇州勝利精密制造科技股份有限公司 | 勝利精密 |
23 | 深圳市長盈精密技術(shù)股份有限公司 | 長盈精密 |
24 | 科大智能科技股份有限公司 | 科大智能 |
25 | 長園集團(tuán)股份有限公司 | 長園集團(tuán) |
26 | 廣東東方精工科技股份有限公司 | 東方精工 |
27 | 安徽合力股份有限公司 | 安徽合力 |
28 | 哈爾濱博實(shí)自動(dòng)化股份有限公司 | 博實(shí)股份 |
29 | 湖北三豐智能輸送裝備股份有限公司 | 三豐智能 |
30 | 河南黃河旋風(fēng)股份有限公司 | 黃河旋風(fēng) |
31 | 深圳拓邦股份有限公司 | 拓邦股份 |
32 | 沈陽機(jī)床股份有限公司 | 沈陽機(jī)床 |
33 | 上海東富龍科技股份有限公司 | 東富龍 |
34 | 深圳市賽為智能股份有限公司 | 賽為智能 |
35 | 浙江雙環(huán)傳動(dòng)機(jī)械股份有限公司 | 雙環(huán)傳動(dòng) |
36 | 楚天科技股份有限公司 | 楚天科技 |
37 | 上海新時(shí)達(dá)電氣股份有限公司 | 新時(shí)達(dá) |
38 | 深圳市佳士科技股份有限公司 | 佳士科技 |
39 | 廣東正業(yè)科技股份有限公司 | 正業(yè)科技 |
40 | 南京科遠(yuǎn)自動(dòng)化集團(tuán)股份有限公司 | 科遠(yuǎn)股份 |
2019《互聯(lián)網(wǎng)周刊》&eNet研究院選擇排行 |
“工業(yè)4.0”是德國政府、產(chǎn)業(yè)界和科技界提出的概念,如今這個(gè)概念的內(nèi)涵已變得更為豐富,包含人工智能和新一代移動(dòng)通信5G網(wǎng)絡(luò),而它們有可能徹底改變工業(yè)。
隨著制造流程變得更加靈活和高效,人工智能技術(shù)將被用于控制互聯(lián)的生產(chǎn)設(shè)備,在持續(xù)改進(jìn)系統(tǒng)的同時(shí)不斷完善質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn);同時(shí),5G技術(shù)則將使工業(yè)發(fā)揮出“工業(yè)4.0”的全部潛力,未來的工業(yè)生產(chǎn)、銷售鏈上的各個(gè)環(huán)節(jié)都將變得更加智能。
德國專家認(rèn)為,未來工業(yè)制造的圖景是智能化人機(jī)協(xié)作,而并非“機(jī)器取代人”。因?yàn)槿说撵`活性是機(jī)器在未來相當(dāng)長時(shí)間內(nèi)都不能達(dá)到的,所以要研發(fā)、應(yīng)用“人機(jī)協(xié)作機(jī)器人”。
目前的形勢也說明了這一點(diǎn)。從前幾年對機(jī)器人的研發(fā),到近年整套智能制造解決方案的提出,各大工業(yè)巨頭正在不斷推動(dòng)“工業(yè)4.0”智能制造理念的落實(shí),比如海爾集團(tuán)著名的智能制造平臺(tái)已孕育出農(nóng)業(yè)、房車等15類行業(yè)生態(tài)子平臺(tái),還有諾基亞、高通和博世力士樂在5G網(wǎng)絡(luò)管理下打造的工業(yè)機(jī)器人和模擬汽車生產(chǎn)車間等多項(xiàng)應(yīng)用場景。
“工業(yè)4.0”將使虛擬世界與現(xiàn)實(shí)世界高度融合,通過計(jì)算、自主控制和聯(lián)網(wǎng),使人、機(jī)器和信息互相聯(lián)接融為一體,現(xiàn)有的技術(shù)和創(chuàng)新將被全部整合到一個(gè)數(shù)字化企業(yè)平臺(tái)中,最終實(shí)現(xiàn)技術(shù)的轉(zhuǎn)變、生產(chǎn)過程的轉(zhuǎn)變和整個(gè)管理和組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整。
“工業(yè)4.0”正加快走進(jìn)我們的日常生活。