| RK | 企業(yè)名稱 |
|---|---|
| 1 | 華為投資控股有限公司 |
| 2 | 中國銀行股份有限公司 |
| 3 | 國家開發(fā)投資集團(tuán)有限公司 |
| 4 | 中國交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
| 5 | 中國機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 6 | 中國三峽集團(tuán)有限公司 |
| 7 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
| 8 | 中國信息通信科技集團(tuán)有限公司 |
| 9 | 中國電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
| 10 | 中國建材集團(tuán)有限公司 |
| 11 | 中國電信集團(tuán)有限公司 |
| 12 | 中國鐵路工程集團(tuán)有限公司 |
| 13 | 中國節(jié)能環(huán)保集團(tuán)有限公司 |
| 14 | 中國旅游集團(tuán)有限公司 |
| 15 | 中國鐵道建筑集團(tuán)有限公司 |
| 16 | 北京科興生物制品有限公司 |
| 17 | 中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 18 | 中國華能集團(tuán)有限公司 |
| 19 | 北京控股集團(tuán)有限公司 |
| 20 | 三一集團(tuán)有限公司 |
| 21 | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 |
| 22 | 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 |
| 23 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司 |
| 24 | 國家電網(wǎng)有限公司 |
| 25 | 中國海洋石油集團(tuán)有限公司 |
| 26 | 中國通用技術(shù)集團(tuán)控股有限責(zé)任公司 |
| 27 | 中國建筑股份有限公司 |
| 28 | 中國兵器工業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 29 | 中國有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 30 | 國家電力投資集團(tuán)有限公司 |
| 31 | 云南省投資控股集團(tuán)有限公司 |
| 32 | 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 |
| 33 | 北京電子控股有限責(zé)任公司 |
| 34 | 正泰集團(tuán)股份有限公司 |
| 35 | 北京首都創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 36 | 中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 |
| 37 | 青山控股集團(tuán)有限公司 |
| 38 | 海爾集團(tuán)公司 |
| 39 | 山東如意時(shí)尚投資控股有限公司 |
| 40 | 云南省能源投資集團(tuán)有限公司 |
| 41 | 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 |
| 42 | 珠海華發(fā)集團(tuán)有限公司 |
| 43 | 中國寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司 |
| 44 | 萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司 |
| 45 | 海信集團(tuán)控股股份有限公司 |
| 46 | 中國廣核集團(tuán)有限公司 |
| 47 | 濰柴控股集團(tuán)有限公司 |
| 48 | 珠海格力集團(tuán)股份有限公司 |
| 49 | TCL |
| 50 | 中國遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司 |
| 51 | 美的集團(tuán)股份有限公司 |
| 52 | 中糧集團(tuán)有限公司 |
| 53 | 中國石油天然氣集團(tuán)有限公司 |
| 54 | 中國石油化工集團(tuán)有限公司 |
| 55 | 鵬鼎控股(深圳)股份有限公司 |
| 56 | 北京首農(nóng)食品集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
| 57 | 中國大唐集團(tuán)有限公司 |
| 58 | 東方國際(集團(tuán))有限公司 |
| 59 | 浙江恒逸集團(tuán)有限公司 |
| 60 | 中國移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司 |
| 61 | 山東能源集團(tuán)有限公司 |
| 62 | 北京建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
| 63 | 浙江省能源集團(tuán)有限公司 |
| 64 | 蘇寧控股集團(tuán) |
| 65 | 復(fù)星國際有限公司 |
| 66 | 首鋼集團(tuán)有限公司 |
| 67 | 廣州越秀集團(tuán)股份有限公司 |
| 68 | 云南省建設(shè)投資控股集團(tuán)有限公司 |
| 69 | 聯(lián)想控股股份有限公司 |
| 70 | 中國五礦集團(tuán)有限公司 |
| 71 | 鞍鋼集團(tuán)有限公司 |
| 72 | 中興通訊股份有限公司 |
| 73 | 協(xié)鑫集團(tuán)有限公司 |
| 74 | 中國華電集團(tuán)有限公司 |
| 75 | 廣東省廣晟控股集團(tuán)有限公司 |
| 76 | 萬向集團(tuán)公司 |
| 77 | 上海電氣(集團(tuán))總公司 |
| 78 | 青島城市建設(shè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
| 79 | 中聯(lián)重科股份有限公司 |
| 80 | 中國鋁業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 81 | 寧夏天元錳業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 82 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 |
| 83 | 海亮集團(tuán)有限公司 |
| 84 | 上海建工集團(tuán)股份有限公司 |
| 85 | 中國國際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司 |
| 86 | 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
| 87 | 金川集團(tuán)股份有限公司 |
| 88 | 白銀有色集團(tuán)股份有限公司 |
| 89 | 新疆金風(fēng)科技股份有限公司 |
| 90 | 隆基綠能科技股份有限公司 |
| 91 | 上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司 |
| 92 | 江蘇長電科技股份有限公司 |
| 93 | 寧波均勝電子股份有限公司 |
| 94 | 洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
| 95 | 浙江華友鈷業(yè)股份有限公司 |
| 96 | 中國一重集團(tuán)有限公司 |
| 97 | 河鋼集團(tuán)有限公司 |
| 98 | 寧波申洲針織有限公司 |
| 99 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 100 | 安徽海螺集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
| 2021.10德本咨詢/CIWEEK/CIS/eNet研究院/投研電訊聯(lián)調(diào) | |
盡管近年來貿(mào)易保護(hù)主義抬頭、國際局勢緊張,但隨著第三次乃至正在發(fā)生的第四次生產(chǎn)力革命的推動(dòng),以經(jīng)濟(jì)交往、科技競賽為主要內(nèi)容的全球化仍勢不可擋。
2020年11月28日,我國高鐵“整體出口”的第一單——印尼雅萬高鐵出海的第一批鋼軌從廣西防城港碼頭啟航,標(biāo)志著中國成為全球?yàn)閿?shù)不多可進(jìn)行長定尺鋼軌出口的國家之一。
不僅僅是鐵路、公路、機(jī)場、港口、水利設(shè)施等國外大型項(xiàng)目頻頻出現(xiàn)中國企業(yè)身影,文化、金融、各類服務(wù)同時(shí)在不知不覺中有所擔(dān)當(dāng),科技方面如5G、數(shù)據(jù)中心、人工智能、云計(jì)算、智能交通、智慧能源等也成為國際影響力新內(nèi)核。
華為在5G、云計(jì)算等方面技術(shù)步入國際領(lǐng)先地位,這種現(xiàn)象或只是一個(gè)開始。
2020年疫情全球蔓延之下,疫苗供應(yīng)再度彰顯大國實(shí)力,中國已經(jīng)向100多個(gè)國家和國際組織提供了12億劑疫苗和原液,彰顯的是一種社會(huì)責(zé)任。
秉持斯托克代爾悖論(面對(duì)殘酷現(xiàn)實(shí),保持堅(jiān)定信念),堅(jiān)信全球化之時(shí)代大勢,是遭遇波折后修成正果之途。畢竟,一切都會(huì)回到正確方向上來。
天行健,君子以自強(qiáng)不息。這是中華民族精神的精華,也將隨著大航海時(shí)代的到來而傳揚(yáng)、踐行。
就個(gè)體而言,有獨(dú)秀于世界之林的五千年文明熏陶,實(shí)際行動(dòng)力說明一切。